Oficiální název: | Obec Bohuslavice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Bohuslavice č.p.50, 798 56 Bohuslavice |
Telefon: | 582 383 025, 582 383 696, 724 185 035 |
E-mail: | obecbohuslavice@seznam.cz ou-bohuslavice@volny.cz |
IČ | 00288039 |
DIČ | CZ00288039 |
Číslo účtu: | 003725701/0100 |
ID datové schránky | n54bffu |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 485 ha |
Nadmořská výška: | 409 m n. m. |
Počet obyvatel: | 442 |
Průměrný věk: | 41 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ano ZŠ www.zsamsbohuslavice.cz |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | částečně |
Bohuslavice č.p.25,
798 56 Bohuslavice
Pondělí 8:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 16:30